

Brands
Compare all models
Showing 61 of 61
| Name | Model | Engine model | Standby power (kVA) | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Standby power (kW) | Engine origin | Alternator options | Save or add to quote list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkins MPP11.4 | MPP11.4 | 403A-11G1 | 12.4 kVA | 11.4 kVA | 9 kW | 9.9 kW | UK | Leroy-Somer TAL040B; Stamford BCI164A | |
| Perkins MPP16.1 | MPP16.1 | 403A-15G1 | 17.5 kVA | 16.1 kVA | 12.9 kW | 13.9 kW | UK | Leroy-Somer TAL040C; Meccalte ECP28-0S/4; Stamford BCI164C | |
| Perkins MPP18 | MPP18 | 403A-15G2 | 20 kVA | 18 kVA | 14 kW | 16 kW | UK | Leroy-Somer TAL040F | |
| Perkins MPP23.4 | MPP23.4 | 404D-22G | 25.3 kVA | 23.4 kVA | 18.7 kW | 20.2 kW | UK | Leroy-Somer TAL040C; Meccalte ECP28-1L/4; Stamford BCI184E | |
| Perkins MPP34.9 | MPP34.9 | 1103A-33G | 38.2 kVA | 34.9 kVA | 27.9 kW | 30.6 kW | UK | Leroy-Somer TAL042C; Meccalte ECP28-VL/4; Stamford BCI84G | |
| Perkins MPP53.1 | MPP53.1 | 1103A-33TG1 | 58.7 kVA | 53.1 kVA | 42.5 kW | 46.9 kW | UK | Leroy-Somer TAL042F; Meccalte ECO32-3S/4; Stamford UC224D | |
| Perkins MPP68.1 | MPP68.1 | 1103A-33TG2 | 75.1 kVA | 68.1 kVA | 54.5 kW | 60.1 kW | UK | Leroy-Somer TAL042H; Meccalte ECO32-2L/4; Stamford UCI224E | |
| Perkins MPP91.3 | MPP91.3 | 1104A-44TG2 | 100.3 kVA | 91.3 kVA | 73 kW | 80.3 kW | UK | Leroy-Somer TAL044B; Meccalte ECP34-1S/4; Stamford UCI224G | |
| Perkins MPP114.4 | MPP114.4 | 1104C-44TAG2 | 126.5 kVA | 114.4 kVA | 91.5 kW | 101.2 kW | UK | Leroy-Somer TAL044D; Meccalte ECP34-2S/4; Stamford UCI274C | |
| Perkins MPP152 | MPP152 | 1106A-70TG1 | 169 kVA | 152 kVA | 122 kW | 135 kW | UK | Leroy-Somer TAL044H | |
| Perkins MPP169 | MPP169 | 1106A-70TAG2 | 188 kVA | 169 kVA | 135 kW | 150 kW | UK | Leroy-Somer TAL044J; Meccalte ECP34-1L/4; Stamford UCI274E | |
| Perkins MPP196.9 | MPP196.9 | 1106A-70TAG3 | 218.8 kVA | 196.9 kVA | 157.5 kW | 175 kW | UK | Leroy-Somer TAL046A LSA46.2M3; Meccalte ECO38-2SN; Stamford UCI274H | |
| Perkins MPP281 | MPP281 | 1506A-E88TAG3 | 313 kVA | 281 kVA | 225 kW | 250 kW | USA | Leroy-Somer TAL046D LSA46.2L6 | |
| Perkins MPP338 | MPP338 | 1506A-E88TAG5 | 375 kVA | 338 kVA | 270 kW | 300 kW | USA | Leroy-Somer TAL046F LSA46.2VL12 | |
| Perkins MPP400 | MPP400 | 2206A-E13TAG2 | 438 kVA | 400 kVA | 320 kW | 350 kW | UK | Leroy-Somer TAL046H LSA47.2VS2; Stamford HCI744E | |
| Perkins MPP500 | MPP500 | 2506A-E15TAG1 | 563 kVA | 500 kVA | 400 kW | 450 kW | UK | Leroy-Somer TAL047C LSA47.2M7 | |
| Perkins MPP625 | MPP625 | 2806A-E18TAG1 | 687 kVA | 625 kVA | 500 kW | 550 kW | UK | Leroy-Somer TAL047E LSA47.2L9 | |
| Perkins MPP681 | MPP681 | 2806A-E18TAG3 | 750 kVA | 681 kVA | 545 kW | 600 kW | UK | Leroy-Somer TAL047F LSA49.1S4 | |
| Perkins MPP750 | MPP750 | 4006C-23TAG2A | 825 kVA | 750 kVA | 600 kW | 660 kW | UK | Leroy-Somer TAL049C LSA49.1M75 | |
| Perkins KYP844 | KYP844 | 4006C-23TAG3A | 938 kVA | 844 kVA | 675 kW | 750 kW | UK | Leroy-Somer TAL049C LSA49.1M75 | |
| Perkins KYP995 | KYP995 | 4008-TAG2A | 1097 kVA | 995 kVA | 796 kW | 878 kW | UK | Leroy-Somer TAL049E LSA49.1L11 | |
| Perkins KYP1250 | KYP1250 | 4012-46TWG2A | 1375 kVA | 1250 kVA | 1000 kW | 1100 kW | UK | Leroy-Somer LSA50.2M6 | |
| Perkins KYP1510 | KYP1510 | 4012-46TAG2A | 1669 kVA | 1510 kVA | 1208 kW | 1329 kW | UK | Leroy-Somer LSA50.2L8 | |
| Perkins KYP1710 | KYP1710 | 4012-46TAG3A | 1880 kVA | 1710 kVA | 1368 kW | 1504 kW | UK | Leroy-Somer LSA50.2L10 | |
| Cummins MPC150 | MPC150 | 6BTAA5.9G6 | 169 kVA | 153 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC225 | MPC225 | QSB7G5 | 250 kVA | 225 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC290 | MPC290 | QSL9G3 | 313 kVA | 284 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC345 | MPC345 | QSL9G5 | 375 kVA | 344 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC395 | MPC395 | NTA855G3 | 438 kVA | 400 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC450-K | MPC450-K | QSZ13G7 | 500 kVA | 455 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC450 | MPC450 | QSX15G8 | 500 kVA | 450 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC510 | MPC510 | QSZ13G5 | 550 kVA | 500 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC563 | MPC563 | QSX15G9 | 625 kVA | 563 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC680 | MPC680 | VTA28G5 | 750 kVA | 681 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC920 | MPC920 | QSK23G3 | 1000 kVA | 909 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC1150 | MPC1150 | KTA38G4 | 1250 kVA | 1138 kVA | — | — | — | — | |
| Cummins MPC1407 | MPC1407 | KTA50G3 | 1610 kVA | 1418 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD30 | MPJD30 | 3029DFU29R | 38 kVA | 35 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD45 | MPJD45 | 3029TFU20 | 50.6 kVA | 47 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD57 | MPJD57 | 4045TF158R | 62.5 kVA | 57 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD65 | MPJD65 | 4045TF158R | 72 kVA | 65 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD80 | MPJD80 | 4045TF158R | 87 kVA | 79 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD90 | MPJD90 | 4045TF258R | 100 kVA | 91 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD100 | MPJD100 | 4045HF158R | 109 kVA | 99 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD125 | MPJD125 | 4045HF158R | 137 kVA | 125 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD135 | MPJD135 | 6068TF258R | 147 kVA | 134 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD148 | MPJD148 | 6068HF158R | 163 kVA | 155 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD185 | MPJD185 | 6068HF158R | 205 kVA | 186 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD200 | MPJD200 | 6068HF258 | 220 kVA | 200 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD210 | MPJD210 | 6068HF258 | 230 kVA | 210 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD245 | MPJD245 | 6068HFU55 | 270 kVA | 245 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD260 | MPJD260 | 6068HFU55 | 287 kVA | 261 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD290 | MPJD290 | 6068HFU55 | 320 kVA | 290 kVA | — | — | — | — | |
| John Deere MPJD320 | MPJD320 | 6090HFU84 | 352 kVA | 320 kVA | — | — | — | — | |
| Kubota MPK11 | MPK11 | D1105-E2BG | 12 kVA | 11 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL040C | |
| Kubota MPK12.5 | MPK12.5 | V1505-E2BG | 14 kVA | 12.5 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL040C | |
| Kubota MPK15 | MPK15 | V1505-E2BG | 16.6 kVA | 14.8 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL040F | |
| Kubota MPK18 | MPK18 | D1703-E2BG | 20 kVA | 18 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL040F | |
| Kubota MPK24 | MPK24 | V2203-E2BG | 25 kVA | 23 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL040F | |
| Kubota MPK33 | MPK33 | V3300-E2BG | 37 kVA | 33.5 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL042C | |
| Kubota MPK36 | MPK36 | V3300-E2BG | 39.7 kVA | 36.2 kVA | — | — | — | Leroy Somer TAL042F |
Tell us what your site needs
Send a quote request with the equipment you need, or call us directly.



