

Cummins Generators
- All items
- 13
- Prime power (kVA)
- 153–1,418
Models
Compare all models
Showing 13 of 13
| Name | Model | Engine model | Standby power (kVA) | Prime power (kVA) | Save or add to quote list |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummins MPC150 | MPC150 | 6BTAA5.9G6 | 169 kVA | 153 kVA | |
| Cummins MPC225 | MPC225 | QSB7G5 | 250 kVA | 225 kVA | |
| Cummins MPC290 | MPC290 | QSL9G3 | 313 kVA | 284 kVA | |
| Cummins MPC345 | MPC345 | QSL9G5 | 375 kVA | 344 kVA | |
| Cummins MPC395 | MPC395 | NTA855G3 | 438 kVA | 400 kVA | |
| Cummins MPC450-K | MPC450-K | QSZ13G7 | 500 kVA | 455 kVA | |
| Cummins MPC450 | MPC450 | QSX15G8 | 500 kVA | 450 kVA | |
| Cummins MPC510 | MPC510 | QSZ13G5 | 550 kVA | 500 kVA | |
| Cummins MPC563 | MPC563 | QSX15G9 | 625 kVA | 563 kVA | |
| Cummins MPC680 | MPC680 | VTA28G5 | 750 kVA | 681 kVA | |
| Cummins MPC920 | MPC920 | QSK23G3 | 1000 kVA | 909 kVA | |
| Cummins MPC1150 | MPC1150 | KTA38G4 | 1250 kVA | 1138 kVA | |
| Cummins MPC1407 | MPC1407 | KTA50G3 | 1610 kVA | 1418 kVA |
Tell us what your site needs
Send a quote request with the equipment you need, or call us directly.












