

Perkins Generators
- All items
- 24
- Prime power (kVA)
- 11.4–1,710
Models
Compare all models
Showing 24 of 24
| Name | Model | Engine model | Standby power (kVA) | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Standby power (kW) | Engine origin | Alternator options | Save or add to quote list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkins MPP11.4 | MPP11.4 | 403A-11G1 | 12.4 kVA | 11.4 kVA | 9 kW | 9.9 kW | UK | Leroy-Somer TAL040B; Stamford BCI164A | |
| Perkins MPP16.1 | MPP16.1 | 403A-15G1 | 17.5 kVA | 16.1 kVA | 12.9 kW | 13.9 kW | UK | Leroy-Somer TAL040C; Meccalte ECP28-0S/4; Stamford BCI164C | |
| Perkins MPP18 | MPP18 | 403A-15G2 | 20 kVA | 18 kVA | 14 kW | 16 kW | UK | Leroy-Somer TAL040F | |
| Perkins MPP23.4 | MPP23.4 | 404D-22G | 25.3 kVA | 23.4 kVA | 18.7 kW | 20.2 kW | UK | Leroy-Somer TAL040C; Meccalte ECP28-1L/4; Stamford BCI184E | |
| Perkins MPP34.9 | MPP34.9 | 1103A-33G | 38.2 kVA | 34.9 kVA | 27.9 kW | 30.6 kW | UK | Leroy-Somer TAL042C; Meccalte ECP28-VL/4; Stamford BCI84G | |
| Perkins MPP53.1 | MPP53.1 | 1103A-33TG1 | 58.7 kVA | 53.1 kVA | 42.5 kW | 46.9 kW | UK | Leroy-Somer TAL042F; Meccalte ECO32-3S/4; Stamford UC224D | |
| Perkins MPP68.1 | MPP68.1 | 1103A-33TG2 | 75.1 kVA | 68.1 kVA | 54.5 kW | 60.1 kW | UK | Leroy-Somer TAL042H; Meccalte ECO32-2L/4; Stamford UCI224E | |
| Perkins MPP91.3 | MPP91.3 | 1104A-44TG2 | 100.3 kVA | 91.3 kVA | 73 kW | 80.3 kW | UK | Leroy-Somer TAL044B; Meccalte ECP34-1S/4; Stamford UCI224G | |
| Perkins MPP114.4 | MPP114.4 | 1104C-44TAG2 | 126.5 kVA | 114.4 kVA | 91.5 kW | 101.2 kW | UK | Leroy-Somer TAL044D; Meccalte ECP34-2S/4; Stamford UCI274C | |
| Perkins MPP152 | MPP152 | 1106A-70TG1 | 169 kVA | 152 kVA | 122 kW | 135 kW | UK | Leroy-Somer TAL044H | |
| Perkins MPP169 | MPP169 | 1106A-70TAG2 | 188 kVA | 169 kVA | 135 kW | 150 kW | UK | Leroy-Somer TAL044J; Meccalte ECP34-1L/4; Stamford UCI274E | |
| Perkins MPP196.9 | MPP196.9 | 1106A-70TAG3 | 218.8 kVA | 196.9 kVA | 157.5 kW | 175 kW | UK | Leroy-Somer TAL046A LSA46.2M3; Meccalte ECO38-2SN; Stamford UCI274H | |
| Perkins MPP281 | MPP281 | 1506A-E88TAG3 | 313 kVA | 281 kVA | 225 kW | 250 kW | USA | Leroy-Somer TAL046D LSA46.2L6 | |
| Perkins MPP338 | MPP338 | 1506A-E88TAG5 | 375 kVA | 338 kVA | 270 kW | 300 kW | USA | Leroy-Somer TAL046F LSA46.2VL12 | |
| Perkins MPP400 | MPP400 | 2206A-E13TAG2 | 438 kVA | 400 kVA | 320 kW | 350 kW | UK | Leroy-Somer TAL046H LSA47.2VS2; Stamford HCI744E | |
| Perkins MPP500 | MPP500 | 2506A-E15TAG1 | 563 kVA | 500 kVA | 400 kW | 450 kW | UK | Leroy-Somer TAL047C LSA47.2M7 | |
| Perkins MPP625 | MPP625 | 2806A-E18TAG1 | 687 kVA | 625 kVA | 500 kW | 550 kW | UK | Leroy-Somer TAL047E LSA47.2L9 | |
| Perkins MPP681 | MPP681 | 2806A-E18TAG3 | 750 kVA | 681 kVA | 545 kW | 600 kW | UK | Leroy-Somer TAL047F LSA49.1S4 | |
| Perkins MPP750 | MPP750 | 4006C-23TAG2A | 825 kVA | 750 kVA | 600 kW | 660 kW | UK | Leroy-Somer TAL049C LSA49.1M75 | |
| Perkins KYP844 | KYP844 | 4006C-23TAG3A | 938 kVA | 844 kVA | 675 kW | 750 kW | UK | Leroy-Somer TAL049C LSA49.1M75 | |
| Perkins KYP995 | KYP995 | 4008-TAG2A | 1097 kVA | 995 kVA | 796 kW | 878 kW | UK | Leroy-Somer TAL049E LSA49.1L11 | |
| Perkins KYP1250 | KYP1250 | 4012-46TWG2A | 1375 kVA | 1250 kVA | 1000 kW | 1100 kW | UK | Leroy-Somer LSA50.2M6 | |
| Perkins KYP1510 | KYP1510 | 4012-46TAG2A | 1669 kVA | 1510 kVA | 1208 kW | 1329 kW | UK | Leroy-Somer LSA50.2L8 | |
| Perkins KYP1710 | KYP1710 | 4012-46TAG3A | 1880 kVA | 1710 kVA | 1368 kW | 1504 kW | UK | Leroy-Somer LSA50.2L10 |
Tell us what your site needs
Send a quote request with the equipment you need, or call us directly.








