

Kubota المولدات
- جميع المنتجات
- 7
- القدرة الأساسية (kVA)
- 11–36.2
الطرازات
مقارنة جميع الطرازات
عرض 7 من 7
| الاسم | الطراز | طراز المحرك | القدرة الاحتياطية (kVA) | القدرة الأساسية (kVA) | خيارات مولّد التيار المتردد (Alternator) | الحفظ أو الإضافة إلى قائمة عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota MPK11 | MPK11 | D1105-E2BG | 12 kVA | 11 kVA | Leroy Somer TAL040C | |
| Kubota MPK12.5 | MPK12.5 | V1505-E2BG | 14 kVA | 12.5 kVA | Leroy Somer TAL040C | |
| Kubota MPK15 | MPK15 | V1505-E2BG | 16.6 kVA | 14.8 kVA | Leroy Somer TAL040F | |
| Kubota MPK18 | MPK18 | D1703-E2BG | 20 kVA | 18 kVA | Leroy Somer TAL040F | |
| Kubota MPK24 | MPK24 | V2203-E2BG | 25 kVA | 23 kVA | Leroy Somer TAL040F | |
| Kubota MPK33 | MPK33 | V3300-E2BG | 37 kVA | 33.5 kVA | Leroy Somer TAL042C | |
| Kubota MPK36 | MPK36 | V3300-E2BG | 39.7 kVA | 36.2 kVA | Leroy Somer TAL042F |
أخبرنا بما يحتاج إليه موقعك
أرسل طلب عرض سعر بالمعدات التي تحتاج إليها، أو اتصل بنا مباشرة.






