

John Deere المولدات
- جميع المنتجات
- 17
- القدرة الأساسية (kVA)
- 35–320
الطرازات
مقارنة جميع الطرازات
عرض 17 من 17
| الاسم | الطراز | طراز المحرك | القدرة الاحتياطية (kVA) | القدرة الأساسية (kVA) | الحفظ أو الإضافة إلى قائمة عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere MPJD30 | MPJD30 | 3029DFU29R | 38 kVA | 35 kVA | |
| John Deere MPJD45 | MPJD45 | 3029TFU20 | 50.6 kVA | 47 kVA | |
| John Deere MPJD57 | MPJD57 | 4045TF158R | 62.5 kVA | 57 kVA | |
| John Deere MPJD65 | MPJD65 | 4045TF158R | 72 kVA | 65 kVA | |
| John Deere MPJD80 | MPJD80 | 4045TF158R | 87 kVA | 79 kVA | |
| John Deere MPJD90 | MPJD90 | 4045TF258R | 100 kVA | 91 kVA | |
| John Deere MPJD100 | MPJD100 | 4045HF158R | 109 kVA | 99 kVA | |
| John Deere MPJD125 | MPJD125 | 4045HF158R | 137 kVA | 125 kVA | |
| John Deere MPJD135 | MPJD135 | 6068TF258R | 147 kVA | 134 kVA | |
| John Deere MPJD148 | MPJD148 | 6068HF158R | 163 kVA | 155 kVA | |
| John Deere MPJD185 | MPJD185 | 6068HF158R | 205 kVA | 186 kVA | |
| John Deere MPJD200 | MPJD200 | 6068HF258 | 220 kVA | 200 kVA | |
| John Deere MPJD210 | MPJD210 | 6068HF258 | 230 kVA | 210 kVA | |
| John Deere MPJD245 | MPJD245 | 6068HFU55 | 270 kVA | 245 kVA | |
| John Deere MPJD260 | MPJD260 | 6068HFU55 | 287 kVA | 261 kVA | |
| John Deere MPJD290 | MPJD290 | 6068HFU55 | 320 kVA | 290 kVA | |
| John Deere MPJD320 | MPJD320 | 6090HFU84 | 352 kVA | 320 kVA |
أخبرنا بما يحتاج إليه موقعك
أرسل طلب عرض سعر بالمعدات التي تحتاج إليها، أو اتصل بنا مباشرة.











